您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市政务服务和数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况 | |||||||
| 类型 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | |||||
| 受理 | 办结 | 时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 办事咨询 | 18266 | 18252 | 14 | 655591 | 655572 | 100.00% | |
| 投诉举报 | 4580 | 2293 | 2284 | 247250 | 244966 | 99.08% | |
| 意见建议 | 385 | 298 | 87 | 11063 | 10976 | 99.21% | |
| 社会求助 | 69 | 58 | 11 | 2317 | 2306 | 99.53% | |
| 其他(含无效电话等) | 6409 | 6409 | 0 | 244874 | 244874 | 100.00% | |
| 二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况 | |||||||
| 序号 | 单位 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | ||||
| 受理 | 办结 | 规定时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 1 | 金平区 | 1426 | 1262 | 775 | 61262 | 60464 | 98.70% |
| 2 | 龙湖区 | 877 | 832 | 408 | 27322 | 26903 | 98.47% |
| 3 | 澄海区 | 465 | 443 | 241 | 14201 | 13948 | 98.22% |
| 4 | 潮阳区 | 448 | 495 | 222 | 12080 | 11853 | 98.12% |
| 5 | 市环境保护局 | 323 | 245 | 254 | 13160 | 12789 | 97.18% |
| 6 | 潮南区 | 269 | 255 | 143 | 10837 | 10693 | 98.67% |
| 7 | 市交通运输局 | 217 | 246 | 70 | 11450 | 11372 | 99.32% |
| 8 | 市城市综合管理局 | 201 | 233 | 45 | 10849 | 10802 | 99.57% |
| 9 | 濠江区 | 121 | 129 | 45 | 3798 | 3753 | 98.82% |
| 10 | 市公安局 | 110 | 110 | 29 | 3319 | 3290 | 99.13% |
| 11 | 市住房和城乡建设局 | 77 | 93 | 30 | 2701 | 2671 | 98.89% |
| 12 | 南澳县 | 69 | 69 | 14 | 1659 | 1642 | 98.98% |
| 13 | 市房产管理局 | 60 | 65 | 27 | 2312 | 2284 | 98.79% |
| 14 | 市人力资源和社会保障局 | 38 | 43 | 5 | 4058 | 4053 | 99.88% |
| 15 | 市卫生和计划生育局 | 28 | 29 | 5 | 668 | 663 | 99.25% |
| 16 | 市环境卫生管理局 | 23 | 21 | 7 | 589 | 582 | 98.81% |
| 17 | 市公路局 | 17 | 20 | 1 | 769 | 768 | 99.87% |
| 18 | 其他单位 | 16 | 12 | 8 | 1328 | 1320 | 99.40% |
| 19 | 海湾新区管理委员会 | 15 | 16 | 10 | 387 | 377 | 97.42% |
| 20 | 市公安消防局 | 12 | 16 | 3 | 923 | 920 | 99.67% |
| 21 | 市工商行政管理局 | 12 | 12 | 6 | 4784 | 4776 | 99.83% |
| 22 | 市烟草专卖局 | 11 | 10 | 2 | 409 | 407 | 99.51% |
| 23 | 市教育局 | 9 | 10 | 1 | 328 | 327 | 99.70% |
| 24 | 市质量技术监督局 | 8 | 8 | 4 | 731 | 726 | 99.32% |
| 25 | 高新区管理委员会 | 8 | 6 | 3 | 321 | 318 | 99.07% |
| 26 | 市国土资源局 | 7 | 8 | 3 | 358 | 355 | 99.16% |
| 27 | 市发展和改革局 | 6 | 6 | 2 | 514 | 512 | 99.61% |
| 28 | 市海洋与渔业局 | 6 | 5 | 2 | 80 | 78 | 97.50% |
| 29 | 市城乡规划局 | 5 | 5 | 0 | 261 | 261 | 100.00% |
| 30 | 市民政局 | 4 | 5 | 0 | 424 | 424 | 100.00% |
| 31 | 市行政服务中心管理办公室 | 4 | 4 | 0 | 703 | 703 | 100.00% |
| 32 | 市文化广电新闻出版局 | 4 | 3 | 1 | 77 | 76 | 98.70% |
| 33 | 市无线电管理办公室 | 3 | 4 | 0 | 210 | 210 | 100.00% |
| 34 | 市水务局 | 2 | 4 | 0 | 71 | 71 | 100.00% |
| 35 | 保税区管理委员会 | 2 | 3 | 1 | 61 | 60 | 98.36% |
| 36 | 市食品药品监督管理局 | 2 | 2 | 1 | 145 | 144 | 99.31% |
| 37 | 市旅游局 | 2 | 1 | 1 | 143 | 141 | 98.60% |
| 38 | 市经济和信息化局 | 1 | 2 | 0 | 151 | 151 | 100.00% |
| 39 | 市政府国有资产管理委员会 | 1 | 2 | 0 | 108 | 106 | 98.15% |
| 40 | 市金融工作局 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 41 | 市体育局 | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 100.00% |
| 42 | 市知识产权局 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% |
| 43 | 市机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00% |
| 45 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 46 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100.00% |
| 47 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 100.00% |
| 48 | 市农业局 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100.00% |
| 49 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00% |
| 50 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 52 | 市安全生产监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100.00% |
| 53 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.00% |
| 54 | 市法制局 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.00% |
| 55 | 市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.00% |
| 56 | 市港口管理局 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100.00% |
| 57 | 市地震局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 58 | 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 59 | 市残疾人联合会 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100.00% |
| 60 | 国家统计局汕头调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 粤东航道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 市盐务局 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.00% |
| 63 | 汕头气象局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 64 | 市礐石风景名胜区管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 市旧城区改造办 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 66 | 市城市管理行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 100.00% |
| 备注: 2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月办结的来电诉求事项;本表中的规定时限内处理中,指还在规定时限内处理中的事项。 |
|||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

粤公网安备 44051102000227号