您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市政务服务和数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况 | |||||||
| 类型 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | |||||
| 受理 | 办结 | 规定时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 办事咨询 | 17993 | 17990 | 3 | 578598 | 578595 | 100.00% | |
| 投诉举报 | 4186 | 2790 | 1395 | 229330 | 227886 | 99.37% | |
| 意见建议 | 383 | 284 | 99 | 9616 | 9517 | 98.97% | |
| 社会求助 | 25 | 22 | 3 | 2083 | 2080 | 99.86% | |
| 其他(含无效电话等) | 5694 | 5694 | 0 | 219192 | 219192 | 100.00% | |
| 二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况 | |||||||
| 序号 | 单位 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | ||||
| 受理 | 办结 | 规定时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 1 | 金平区 | 1147 | 1178 | 296 | 56415 | 56116 | 99.47% |
| 2 | 龙湖区 | 759 | 735 | 294 | 23905 | 23599 | 98.72% |
| 3 | 澄海区 | 530 | 513 | 214 | 12190 | 11975 | 98.24% |
| 4 | 潮阳区 | 365 | 344 | 133 | 10217 | 10083 | 98.69% |
| 5 | 市环境保护局 | 329 | 328 | 172 | 11879 | 11681 | 98.33% |
| 6 | 潮南区 | 262 | 292 | 89 | 9659 | 9568 | 99.06% |
| 7 | 市交通运输局 | 230 | 210 | 51 | 10542 | 10487 | 99.48% |
| 8 | 市城市综合管理局 | 156 | 152 | 29 | 10191 | 10161 | 99.71% |
| 9 | 市住房和城乡建设局 | 129 | 74 | 84 | 2331 | 2247 | 96.40% |
| 10 | 濠江区 | 108 | 144 | 27 | 3276 | 3248 | 99.15% |
| 11 | 市公安局 | 94 | 65 | 9 | 2970 | 2961 | 99.70% |
| 12 | 市房产管理局 | 87 | 77 | 20 | 2060 | 2040 | 99.03% |
| 13 | 南澳县 | 62 | 62 | 10 | 1318 | 1308 | 99.24% |
| 14 | 海湾新区管理委员会 | 30 | 22 | 15 | 294 | 279 | 94.90% |
| 15 | 市烟草专卖局 | 19 | 20 | 2 | 366 | 364 | 99.45% |
| 16 | 市人力资源和社会保障局 | 17 | 21 | 0 | 3953 | 3953 | 100.00% |
| 17 | 市城乡规划局 | 14 | 10 | 1 | 241 | 240 | 99.59% |
| 18 | 市国土资源局 | 11 | 5 | 7 | 337 | 330 | 97.92% |
| 19 | 市卫生和计划生育局 | 11 | 7 | 7 | 587 | 580 | 98.81% |
| 20 | 市环境卫生管理局 | 10 | 8 | 3 | 543 | 540 | 99.45% |
| 21 | 市质量技术监督局 | 9 | 8 | 4 | 697 | 693 | 99.43% |
| 22 | 市民政局 | 6 | 6 | 3 | 408 | 405 | 99.26% |
| 23 | 市工商行政管理局 | 6 | 10 | 2 | 4734 | 4731 | 99.94% |
| 24 | 市公路局 | 6 | 6 | 1 | 707 | 706 | 99.86% |
| 25 | 市公安消防局 | 6 | 7 | 0 | 867 | 867 | 100.00% |
| 26 | 市食品药品监督管理局 | 5 | 8 | 0 | 138 | 138 | 100.00% |
| 27 | 市教育局 | 3 | 2 | 0 | 300 | 300 | 100.00% |
| 28 | 市水务局 | 3 | 4 | 1 | 55 | 54 | 98.18% |
| 29 | 市海洋与渔业局 | 3 | 3 | 0 | 59 | 59 | 100.00% |
| 30 | 高新区管理委员会 | 2 | 2 | 1 | 296 | 295 | 99.66% |
| 31 | 市发展和改革局 | 2 | 4 | 0 | 500 | 500 | 100.00% |
| 32 | 市旅游局 | 2 | 1 | 1 | 134 | 133 | 99.25% |
| 33 | 市经济和信息化局 | 1 | 1 | 0 | 145 | 145 | 100.00% |
| 34 | 市司法局 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 100.00% |
| 35 | 市统计局 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 100.00% |
| 36 | 市人民防空办公室 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 100.00% |
| 37 | 市无线电管理办公室 | 1 | 1 | 1 | 201 | 200 | 99.50% |
| 38 | 保税区管理委员会 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 100.00% |
| 39 | 市机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00% |
| 41 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 42 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 100.00% |
| 43 | 市农业局 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100.00% |
| 44 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00% |
| 45 | 市文化广电新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 100.00% |
| 46 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 47 | 市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 48 | 市政府国有资产管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 100.00% |
| 49 | 市安全生产监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100.00% |
| 50 | 市法制局 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.00% |
| 51 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 52 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.00% |
| 53 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100.00% |
| 54 | 市港口管理局 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100.00% |
| 55 | 市行政服务中心管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 100.00% |
| 56 | 市地震局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 57 | 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 58 | 市残疾人联合会 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100.00% |
| 59 | 国家统计局汕头调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 60 | 粤东航道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | 市盐务局 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.00% |
| 62 | 汕头气象局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 63 | 市礐石风景名胜区管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | 市旧城区改造办 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 65 | 市城市管理行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 100.00% |
| 66 | 其他单位 | 14 | 11 | 4 | 1247 | 1242 | 99.60% |
| 备注: 2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月受理和当月办结的来电诉求事项;本表中的规定时限内处理中,指当月受理的还在规定时限内处理中的事项。 |
|||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

粤公网安备 44051102000227号