您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市政务服务和数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况 | |||||||
| 类型 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | |||||
| 受理 | 办结 | 规定时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 办事咨询 | 16405 | 16399 | 6 | 560605 | 560603 | 100.00% | |
| 投诉举报 | 3875 | 2114 | 1761 | 225144 | 223307 | 99.18% | |
| 意见建议 | 265 | 216 | 49 | 9233 | 9184 | 99.47% | |
| 社会求助 | 28 | 17 | 11 | 2058 | 2047 | 99.47% | |
| 其他(含无效电话等) | 5110 | 5110 | 0 | 213498 | 213498 | 100.00% | |
| 二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况 | |||||||
| 序号 | 单位 | 本月业务情况 | 累计业务情况 | ||||
| 受理 | 办结 | 规定时限内处理中 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
| 1 | 金平区 | 1218 | 1442 | 513 | 55373 | 54851 | 99.06% |
| 2 | 龙湖区 | 676 | 653 | 301 | 23253 | 22926 | 98.59% |
| 3 | 澄海区 | 447 | 400 | 230 | 11753 | 11516 | 97.98% |
| 4 | 市环境保护局 | 340 | 309 | 211 | 11564 | 11327 | 97.95% |
| 5 | 潮阳区 | 321 | 316 | 152 | 9931 | 9778 | 98.46% |
| 6 | 潮南区 | 286 | 294 | 122 | 9589 | 9467 | 98.73% |
| 7 | 市交通运输局 | 169 | 196 | 57 | 10343 | 10286 | 99.45% |
| 8 | 濠江区 | 154 | 119 | 55 | 3225 | 3170 | 98.29% |
| 9 | 市城市综合管理局 | 113 | 117 | 28 | 10035 | 10007 | 99.72% |
| 10 | 市公安局 | 81 | 78 | 14 | 2892 | 2878 | 99.52% |
| 11 | 市住房和城乡建设局 | 67 | 89 | 28 | 2211 | 2182 | 98.69% |
| 12 | 市房产管理局 | 65 | 60 | 26 | 1983 | 1957 | 98.69% |
| 13 | 南澳县 | 58 | 39 | 21 | 1262 | 1241 | 98.34% |
| 14 | 海湾新区管理委员会 | 29 | 52 | 9 | 267 | 258 | 96.63% |
| 15 | 市城乡规划局 | 29 | 46 | 5 | 227 | 222 | 97.80% |
| 16 | 市人力资源和社会保障局 | 12 | 14 | 5 | 3940 | 3935 | 99.87% |
| 17 | 市卫生和计划生育局 | 12 | 13 | 3 | 576 | 573 | 99.48% |
| 18 | 市环境卫生管理局 | 10 | 13 | 5 | 534 | 529 | 99.06% |
| 19 | 市民政局 | 10 | 11 | 4 | 403 | 399 | 99.01% |
| 20 | 市质量技术监督局 | 10 | 11 | 3 | 652 | 652 | 100.00% |
| 21 | 市烟草专卖局 | 10 | 10 | 3 | 347 | 344 | 99.14% |
| 22 | 市公安消防局 | 9 | 6 | 4 | 863 | 859 | 99.54% |
| 23 | 市公路局 | 8 | 15 | 1 | 700 | 699 | 99.86% |
| 24 | 高新区管理委员会 | 8 | 10 | 1 | 296 | 295 | 99.66% |
| 25 | 市国土资源局 | 7 | 9 | 2 | 326 | 324 | 99.39% |
| 26 | 市工商行政管理局 | 4 | 7 | 1 | 4727 | 4726 | 99.98% |
| 27 | 市食品药品监督管理局 | 4 | 1 | 3 | 136 | 133 | 97.79% |
| 28 | 市发展和改革局 | 3 | 5 | 2 | 498 | 496 | 99.60% |
| 29 | 市农业局 | 2 | 3 | 0 | 51 | 51 | 100.00% |
| 30 | 市教育局 | 2 | 2 | 0 | 298 | 298 | 100.00% |
| 31 | 市司法局 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 100.00% |
| 32 | 市海洋与渔业局 | 1 | 4 | 0 | 56 | 56 | 100.00% |
| 33 | 市水务局 | 1 | 1 | 1 | 52 | 51 | 98.08% |
| 34 | 市体育局 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 100.00% |
| 35 | 市残疾人联合会 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 100.00% |
| 36 | 市无线电管理办公室 | 1 | 1 | 0 | 200 | 200 | 100.00% |
| 37 | 保税区管理委员会 | 1 | 0 | 1 | 55 | 54 | 98.18% |
| 38 | 市人民防空办公室 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% |
| 39 | 市行政服务中心管理办公室 | 0 | 25 | 0 | 697 | 697 | 100.00% |
| 40 | 市政府国有资产管理委员会 | 0 | 3 | 0 | 98 | 98 | 100.00% |
| 41 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 0 | 144 | 144 | 100.00% |
| 42 | 市旅游局 | 0 | 1 | 0 | 132 | 132 | 0.00% |
| 43 | 市机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00% |
| 45 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 46 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.00% |
| 47 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00% |
| 48 | 市文化广电新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 100.00% |
| 49 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 50 | 市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 51 | 市安全生产监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100.00% |
| 52 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00% |
| 53 | 市法制局 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.00% |
| 54 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 55 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.00% |
| 56 | 市港口管理局 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100.00% |
| 57 | 市地震局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 58 | 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 59 | 国家统计局汕头调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 60 | 粤东航道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | 市盐务局 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 94.12% |
| 62 | 汕头气象局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 63 | 市礐石风景名胜区管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | 市旧城区改造办 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 65 | 市城市管理行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 100.00% |
| 66 | 其他单位 | 21 | 24 | 0 | 1266 | 1266 | 100.00% |
| 备注: 1、单位情况:上述单位为市政府12345热线委员会的成员单位。 2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月受理和当月办结的来电诉求事项。 3、未超过办理时限的工单不计入部门受理总量。 4、排序原则:(1)单位排名依本月办结率高低,进行排序; (2)本月办结率相同的,按本月受理量高低,进行排序; (3)本月办结率和受理量都相同的,按市政府12345热线委员会单位排名,进行排序。 |
|||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

粤公网安备 44051102000227号