| 2014年部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称: | 汕头仲裁委员会 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 410.22 | 243.54 | 166.68 | ||
| 204 | 公共安全 | 324.22 | 177.54 | 146.68 | |
| 20406 | 司法 | 324.22 | 177.54 | 146.68 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 40.92 | 40.92 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.92 | 40.92 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 8.51 | 8.51 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 8.51 | 8.51 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 | ||
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20 | ||
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20 | ||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号