| 2014年部门预算收支预算总表 | |||
| 单位名称:汕头仲裁委员会 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 337.18 | 一、基本支出 | 243.54 |
| 预算安排拨款 | 289.18 | 工资福利支出 | 141.09 |
| 非税支出拨款 | 48.00 | 商品和服务支出 | 32.76 |
| 二、基金预算拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 69.69 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 166.68 |
| 四、上年公共财政预算结转资金 | 73.04 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 五、上年基金预算结转资金 | 0.00 | 商品和服务支出 | 166.68 |
| 六、上级财政补助 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 小计 | 410.22 | 赠与 | 0.00 |
| 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 七、其他资金 | 基本建设支出 | 0.00 | |
| 上级部门补助收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 事业收入(不纳入收支两条线管理) | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 其他收入 | 0.00 | 四、结转下年 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 410.22 | 支出总计 | 410.22 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号