分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 汕头保税区联通工业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 2 | 汕头市威泰纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-06 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 3 | 广东双骏生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 4 | 广东金光高科股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 5 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号