分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 广东西电动力科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-03 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 2 | 汕头市瑞康生态科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 3 | 汕头保税区联通工业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-07 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 4 | 广东本科检测有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 5 | 广东新佳兴包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-13 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号