分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 一般排污单位 | 2019-01-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 汕头卜高通美实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-20 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 津贝特(汕头)环保制造有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-14 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 广东西电动力科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号