分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 广东洛斯特制药有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 广东金光高科股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 广东双骏生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 广东新佳兴包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 汕头保税区联通工业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 导出时间:2018/12/18 9:07:24 | |||||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号