汕头市市本级2025年度新增住房保障对象登记情况表(共15户)
-
2025-11-07 10:56
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202520219 | 黄娇花 | 44050419621025**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 2 | 202520226 | 冯文奇 | 44050219721127**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 3 | 202520227 | 陈爱玉 | 44050419640229**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 4 | 202520228 | 陈笃慎 | 44050219720416**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 5 | 202520233 | 丁昭凯 | 44051120130122**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 6 | 202520235 | 陈谷华 | 44512119800207**** | 金平 | 金砂 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 7 | 202520236 | 郑惜梅 | 44050519710213**** | 金平 | 金砂 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 8 | 202520237 | 陈丽容 | 44050519600505**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 9 | 202520238 | 许桂盛 | 44050919890911**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 10 | 202520246 | 林蟾鹏 | 44050419571019**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 11 | 202520247 | 郑海珊 | 44050919920823**** | 金平 | 鮀江 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 12 | 202520252 | 陈育敏 | 44050919780326**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 13 | 202520254 | 郑文珠 | 44050419701025**** | 金平 | 石砲台 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 14 | 202520258 | 王楚云 | 44050319720714**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 15 | 202520259 | 郑燕如 | 44058219781029**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/10/30 | |
| 备注:1.共15住房租赁补贴家庭已于2025年10月11日-2025年10月30日期间公示。 |