汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共33户)
-
2022-03-04 19:50
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 201720322 | 吕奕璇 | 44050919841025**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 2 | 201710065 | 杨树吟 | 44050419571022**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 3 | 金平2950 | 郑美如 | 44050419561013**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 4 | 201610103 | 陈玉如 | 44050419640804**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 5 | 201720156 | 郑婉文 | 44050419681221**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 6 | 201610120 | 江顺龙 | 44050219720910**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 7 | 201720187 | 钟淑玲 | 44052719661107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 8 | 201720201 | 吴巧英 | 44050219670714**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 9 | 201510269 | 陈碧珍 | 44052219540310**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 10 | 201720285 | 陈洁 | 44050519671004**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 11 | 201720302 | 张培辉 | 44050219630902**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 12 | 201610147 | 张美音 | 44050219450524**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 13 | 201610085 | 黄爱平 | 44050319670815**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 14 | 201610071 | 洪翠娥 | 44052819720926**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 15 | 金平145 | 麦金 | 44052219571017**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 16 | 201720161 | 陈璇 | 44050819860102**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 17 | 201710122 | 黄丽莲 | 44050519711223**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 18 | 201720250 | 赵淑强 | 44050419360526**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 19 | 201720016 | 陈丽娥 | 44050319660427**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 20 | 201720256 | 郑丽珊 | 44050919781211**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 21 | 201610093 | 甘惜娥 | 44050419521224**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 22 | 201720219 | 王晓泉 | 44050919940227**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 23 | 201720167 | 陈少一 | 44050419600111**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 24 | 201720019 | 陈淑君 | 44050319621225**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 25 | 201610114 | 陈旭武 | 44050919800227**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 26 | 201610052 | 许耀泉 | 44050319630622**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 27 | 201610137 | 林秀华 | 44050219691019**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 28 | 201710191 | 郑妙华 | 44050319701010**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 29 | 201720107 | 庄壮文 | 44051119681122**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 30 | 201720118 | 陈佳丽 | 44050819810108**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 31 | 201720223 | 郑宝毫 | 44050319740217**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 32 | 201720378 | 苏章伟 | 44050319680604**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 33 | 201710043 | 陈映浩 | 44050319630521**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2022/2/5 | |
| 备注:1.共34户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年1月17日-2022年2月5日期间公示。 在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |