汕头市市本级2022年度新增住房保障对象登记情况表(共14户)
-
2023-03-08 16:01
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202220455 | 杨懿松 | 44050919560821**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 2 | 202220457 | 李德顺 | 44050819820829**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 3 | 202220463 | 蔡镇洲 | 44050519690422**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 4 | 202220465 | 曾松茂 | 44050219681201**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 5 | 202220466 | 纪力美 | 44050019670729**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 6 | 202220467 | 陈龙智 | 37062519611109**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 7 | 202220468 | 翁晓东 | 44050219750531**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 8 | 202220471 | 郑燕玲 | 44050819771207**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 9 | 202220472 | 许少雄 | 44050319690510**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 10 | 202220473 | 陈柳梅 | 45222519831005**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 11 | 202220474 | 林基平 | 44050419571115**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 12 | 202220476 | 陈贵美 | 44050219421204**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 13 | 202220477 | 麦旭楠 | 44050720000620**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 14 | 202220478 | 林银海 | 44050319700706**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/2/5 | |
| 备注:1.共14户住房租赁补贴家庭已于2023年1月17日-2023年2月5日期间公示。 |